当前位置:首页 > 历史地理
中央研究院近代史研究所目录汇编  3  近史所档案馆藏中外地图目录汇编  第1册

中央研究院近代史研究所目录汇编 3 近史所档案馆藏中外地图目录汇编 第1册PDF格式文档图书下载

历史地理

  • 购买点数:21
  • 作 者:近史所档案馆编
  • 出 版 社:
  • 出版年份:2222
  • ISBN:9579046859
  • 标注页数:754 页
  • PDF页数:765 页
图书介绍

总目 1

一、C 全国性分幅舆地图 共596幅 1

1. C/1 五十万分之一中国舆图 237幅 1

2. C/2 五十万分之一中国舆图 62幅 15

3. C/3 川贵省五十万分之一分幅图 21幅 19

4. C/4 河西新疆五十万分之一地图 40幅 20

5. C/5 五十万分之一中国舆图 7幅 22

6. C/6 百万分之一中国舆图 14幅 23

7. C/7 百万分之一中国舆图 85幅 25

8. C/8 百万分之一中国舆图(德文) 22幅 31

9. C/9 中国东部图(日文) 4幅 33

10. C/10 一百五十万分之一中国分幅全图 25幅 34

11. C/11 中国分省地图 32幅 36

12. C/12 中国邮政舆图 21幅 38

13. C/13 中国各省分幅空白图 26幅 40

二、P 各省分幅地形图 共9781幅 42

1. P/01 河北省(直隶、京兆) 876幅 42

2. P/02 山东省 586幅 127

3. P/03 河南省 886幅 185

4. P/04 山西省 489幅 279

5. P/05 陕西省 272幅 340

6. P/06 甘肃省 259幅 377

7. P/11 江苏省 627幅 405

8. P/12 安徽省 582幅 469

9. C/13 浙江省 139幅 530

10. C/14 江西省 535幅 549

11. C/15 湖北省 549幅 607

12. C/16 湖南省 484幅 664

13. C/17 四川省 288幅 717

14. C/21 福建省 130幅 755

15. P/23 广东省 886幅 773

16. P/24 广西省 553幅 851

17. P/25 云南省 363幅 907

18. P/26 贵州省 137幅 941

19. P/53 热河省 102幅 959

20. P/54 察哈尔省 108幅 969

21. P/55 绥远省 397幅 988

22. P/56 宁夏省 139幅 1045

23. P/61 新疆省 226幅 1066

24. P/62 青海省 107幅 1085

27. 西藏 1098

28. 蒙古 1098

26. 辽宁省 1098

25. P/63 西康省 61幅 1098

三、R 各种水道图?沿河地形图 共3084幅 1113

1. R/1 一万分之一长江航测图 27幅 1113

2. R/2 五万分之一黄河流域地形图 50幅 1115

3. R/3 一万分之一黄河下游地形图 2267幅 1119

4. R/4 宁夏省境黄河流域水道沟渠地形图 72幅 1381

5. R/5 绥远省境民生干支渠水道地形图 165幅 1386

6. R/6 长江水道?沿岸地形图 48幅 1395

7. R/7 各省水利水道图 9幅 1399

江苏省宁镇澄淞四路要塞图 136幅 1400

8. R/8 中国沿海港湾岛屿图 242幅 1402

9. R/9 扬子江港湾及中国沿海水道图 68幅 1434

四、W 世界地图 共139幅 1441

1. W/1 世界各国地图 43幅 1441

2. W/2 欧俄分幅图 96幅 1445

查看更多关于中央研究院近代史研究所目录汇编 3 近史所档案馆藏中外地图目录汇编 第1册的内容

相关书籍
作者其它书籍
返回顶部