当前位置:首页 > 工业技术
新编有色金属材料手册  第2版

新编有色金属材料手册 第2版PDF格式文档图书下载

工业技术

图书介绍:本手册是一本根据现行相关国家标准和行业标准编写而成的有色金属材料工具书,其主要内容包括有色金属材料基础资料、铝及铝合金、镁及镁合金、铜及铜合金、锌及锌合金、钛及钛合金、镍及镍合金、铅锡锑及其合金、稀土金属及其合金、稀有金属及其合金、贵金属及其合金、有色金属复合材料共12章,并将常用金属材料力学性能符号新旧对照、中外常用有色金属材料牌号对照作为附录提供给读者。本手册内容全面,数据齐全,查找便捷,实用性强。

查看更多关于新编有色金属材料手册 第2版的内容

图书介绍

第1章 有色金属材料相关知识 1

1.1 有色金属材料相关术语 1

1.1.1 常用有色金属材料物理性能术语 1

1.1.2 常用有色金属材料力学性能术语 1

1.1.3 常用有色金属材料组织术语 3

1.1.4 常用有色金属材料铸造性能及工艺术语 4

1.1.5 常用有色金属材料锻压性能及工艺术语 5

1.1.6 常用有色金属材料焊接性能及工艺术语 6

1.1.7 常用有色金属材料热处理性能及工艺术语 7

1.2 有色金属材料的分类和分组 8

1.2.1 有色金属材料的分类 8

1.2.2 有色金属材料的分组 10

1.3 有色金属材料牌号表示方法 11

1.3.1 铝及铝合金牌号(代号)表示方法 11

1.3.2 镁及镁合金牌号(代号)表示方法 13

1.3.3 铜及铜合金牌号表示方法 15

1.3.4 锌及锌合金牌号表示方法 18

1.3.5 钛及钛合金牌号表示方法 19

1.3.6 镍及镍合金牌号表示方法 20

1.3.7 稀土牌号表示方法 20

1.3.8 贵金属及其合金牌号表示方法 22

1.4 合金元素在有色金属材料中的作用 23

1.5 有色金属材料的热处理 27

1.5.1 有色金属材料常用的热处理方法 27

1.5.2 铸造铝合金的热处理 28

1.5.3 变形铝合金的热处理 29

1.5.4 铜合金的热处理 31

1.6 常用有色金属材料的性能 31

1.6.1 常用有色纯金属的性能 31

1.6.2 常用有色金属材料的主要特性 33

1.6.3 常用有色金属材料的物理性能 34

1.6.4 常用有色金属材料的力学性能 37

1.6.5 常用有色金属材料的可加工性 38

1.6.6 常用有色金属材料的耐蚀性 38

1.7 有色金属材料的状态代号与铸造方法代号 39

1.8 有色金属材料的涂色标记 39

1.9 有色金属材料的理论重量计算公式 40

1.10 常用有色金属材料的储运管理 41

第2章 铝及铝合金 42

2.1 变形铝及铝合金的状态代号(GB/T 16475—2008) 42

2.2 变形铝及铝合金的牌号与化学成分(GB/T 3190—2008) 46

2.3 铝合金板材与带材 67

2.3.1 一般工业用铝及铝合金板材与带材的一般要求(GB/T 3880.1—2012) 67

2.3.2 一般工业用铝及铝合金板材与带材的力学性能(GB/T 3880.2—2012) 79

2.3.3 一般工业用铝及铝合金板材与带材的尺寸偏差(GB/T 3880.3—2012) 115

2.3.4 铝及铝合金压型板(GB/T 6891—2006) 122

2.3.5 铝及铝合金花纹板(GB/T 3618—2006) 124

2.3.6 铝及铝合金波纹板(GB/T 4438—2006) 129

2.3.7 铝合金预拉伸板(GB/T 29503—2013) 130

2.3.8 铝及铝合金压花板与带(YS/T 490—2005) 136

2.3.9 铝及铝合金彩色涂层板与带(YS/T 431—2000) 137

2.3.10 铝及铝合金铸轧带(YS/T 90—2008) 145

2.3.11 铝及铝合金深冲用板与带(YS/T 688—2009) 146

2.3.12 铝及铝合金圆片(YS/T 770—2011) 150

2.3.13 建筑装饰用铝单板(GB/T 23443—2009) 153

2.3.14 建筑用泡沫铝板(JG/T 359—2012) 154

2.3.15 建筑用铝合金遮阳板(JG/T 416—2013) 156

2.3.16 铝幕墙板用板基(YS/T 429.1—2014) 157

2.3.17 铝幕墙板用有机聚合物喷涂铝单板(YS/T 429.2—2012) 159

2.3.18 铝塑复合板用铝带(YS/T 432—2000) 161

2.3.19 铝塑复合管用铝及铝合金带(箔)(YS/T 434—2009) 161

2.3.20 美铝曲面装饰板(JC/T 489—1992) 162

2.3.21 印刷用铝板基(HG/T 2619—2007) 163

2.3.22 印刷版基用铝板与带(YS/T 421—2007) 164

2.3.23 易拉罐罐体用铝合金带(YS/T 435—2009) 166

2.3.24 易拉罐盖科及拉环料用铝合金板与带(YS/T 726—2010) 166

2.3.25 瓶盖用铝合金板与带(YS/T 91—2009) 168

2.3.26 铝箔用冷轧带(YS/T 457—2012) 169

2.3.27 汽车用铝合金板(YS/T 725—2010) 172

2.3.28 铁道货车用铝合金板(YS/T 622—2007) 173

2.3.29 轨道交通用铝合金板(YS/T 907—2013) 174

2.3.30 船用铝合金板(GB/T 22641—2008) 179

2.3.31 百叶窗用铝合金带(YS/T 621—2007) 191

2.3.32 表盘及装饰用纯铝板(YS/T 242—2009) 191

2.3.33 电子行业机柜用铝合金板与带(YS/T 687—2009) 195

2.3.34 电容器外壳用铝及铝合金带(YS/T 727—2010) 196

2.3.35 干式变压器用铝带(箔)(YS/T 713—2009) 197

2.3.36 计算机散热器用铝及铝合金带(YS/T 772—2011) 198

2.3.37 手机电池壳用铝合金板与带(YS/T 712—2009) 199

2.4 铝及铝合金箔材 200

2.4.1 铝及铝合金箔(GB/T 3198—2010) 200

2.4.2 空调器散热片用素铝箔(YS/T 95.1—2009) 206

2.4.3 空调器散热片用亲水铝箔(YS/T 95.2—2009) 207

2.4.4 钎焊式热交换器用铝合金箔(YS/T 496—2012) 208

2.4.5 电子电力电容器用铝箔(GB/T 22642—2008) 210

2.4.6 电解电容器用铝箔(GB/T 3615—2007) 211

2.4.7 半刚性容器用铝及铝合金箔(GB/T 22649—2008) 212

2.4.8 卡纸用铝及铝合金箔(GB/T 22644—2008) 214

2.4.9 泡罩包装用铝及铝合金箔(GB/T 22645—2008) 215

2.4.10 烟包装用铝箔(YS/T 846—2012) 217

2.4.11 软管用铝及铝合金箔(GB/T 22648—2008) 218

2.4.12 啤酒标用铝合金箔(GB/T 22646—2008) 219

2.4.13 硬质酚醛泡沫夹芯板用涂层铝箔(YS/T 849—2012) 220

2.4.14 家用铝及铝合金箔(YS/T 852—2012) 221

2.5 铝及铝合金管材 222

2.5.1 铝及铝合金管的外形尺寸及允许偏差(GB/T 4436—2012) 222

2.5.2 铝及铝合金拉(轧)制无缝管(GB/T 6893—2010) 242

2.5.3 铝及铝合金热挤压无缝圆管(GB/T 4437.1—2000) 244

2.5.4 铝及铝合金热挤压有缝管(GB/T 4437.2—2003) 246

2.5.5 铝及铝合金连续挤压管(GB/T 20250—2006) 251

2.5.6 凿岩机用铝合金管(YS/T 97—2012) 253

2.5.7 帐篷用高强度铝合金管(YS/T 847—2012) 254

2.5.8 SB211壳体用919铝合金厚壁挤压管(CB 1191—1988) 255

2.5.9 无管芯热管(GB/T 9082.1—2011) 256

2.5.10 有管芯热管(GB/T 9082.2—2011) 257

2.5.11 铝及铝合金管形导体(GB/T 27676—2011) 258

2.6 铝及铝合金棒材 261

2.6.1 一般工业用铝及铝合金拉制棒(YS/T 624—2007) 261

2.6.2 铝及铝合金挤压棒(GB/T 3191—2010) 264

2.6.3 铝及铝合金挤压扁棒(板)(YS/T 439—2012) 272

2.6.4 轿车用高强度锻铝合金挤压圆棒(QC/T 756—2006) 284

2.6.5 活塞用4A11及4032合金挤压棒(YS/T 493—2005) 284

2.6.6 衡器用铝合金挤压扁棒(YS/T 689—2009) 286

2.6.7 煤矿支柱用铝合金棒(YS/T 589—2006) 286

2.7 铝及铝合金杆材 287

2.7.1 电工圆铝杆(GB/T 3954—2014) 287

2.7.2 电工用稀土高铁铝合金杆(GB/T 29920—2013) 288

2.7.3 石油天然气工业用铝合金钻杆(GB/T 20659—2006) 289

2.8 铝及铝合金丝材 290

2.8.1 精铝丝(GB/T 22643—2008) 290

2.8.2 半导体器件键合用铝丝(YS/T 641—2007) 290

2.8.3 半导体键合铝-1%硅细丝(YS/T 543—2006) 292

2.8.4 交通运输装备用铝合金焊丝(YS/T 458—2012) 293

2.9 铝及铝合金线材 294

2.9.1 铝及铝合金拉制圆线(GB/T 3195—2008) 294

2.9.2 电工圆铝线(GB/T 3955—2009) 297

2.9.3 电工用铝及其合金母线(GB/T 5585.2—2005) 298

2.9.4 电工用铝及铝合金扁线(GB/T 5584.3—2009) 301

2.9.5 电力牵引用铝合金接触线(GB 12971.5—1991) 302

2.9.6 电气化铁道铝包钢芯铝绞线(TB/T 2937—1998) 303

2.9.7 电缆屏蔽用铝镁合金线(GB/T 23309—2009) 305

2.9.8 电缆导体用铝合金线(GB/T 30552—2014) 306

2.9.9 架空绞线用铝-镁-硅合金圆线(GB/T 23308—2009) 308

2.9.10 架空绞线用耐热铝合金线(GB/T 30551—2014) 308

2.9.11 铸轧铝及铝合金线坯(YS/T 848—2012) 310

2.9.12 铝-钛-硼合金线(YS/T 447.1—2011) 312

2.9.13 铝-钛-碳合金线(YS/T 447.2—2011) 314

2.9.14 铝-钛合金线(YS/T 447.3—2011) 315

2.10 铝及铝合金型材 316

2.10.1 铝及铝合金挤压型材尺寸偏差(GB/T 14846—2014) 316

2.10.2 一般工业用铝及铝合金挤压型材(GB/T 6892—2006) 336

2.10.3 轨道列车车辆结构用铝合金挤压型材(GB/T 26494—2011) 337

2.10.4 箱用铝合金型材(QB/T 1586.4—2010) 340

2.10.5 太阳能电池框架用铝合金型材(YS/T 773—2011) 340

2.10.6 军用方舱铝型材(SJ 20431—1994) 342

2.11 铝及铝合金锻件 346

2.11.1 铝及铝合金模锻件的尺寸偏差和加工余量(GB/T 8545—2012) 346

2.11.2 一般工业用铝及铝合金锻件 352

2.11.3 汽车轮毂用铝合金模锻件(GB/T 26036—2010) 357

2.11.4 SB211壳体用919铝合金模锻件(CB 1192—1988) 357

2.12 铝粉 358

2.12.1 空气雾化铝粉(GB/T 2085.1—2007) 358

2.12.2 氮气雾化铝粉(YS/T 620—2007) 359

2.12.3 球磨铝粉(GB/T 2085.2—2007) 360

2.12.4 粉碎铝粉(GB/T 2085.3—2009) 362

2.12.5 烟花爆竹用铝粉(GB/T 20210—2006) 362

2.12.6 电子陶瓷用氮化铝粉(SJ 20637—1997) 363

2.12.7 电子陶瓷用氧化铝粉体材料(GB/T 15154—1994) 363

2.12.8 军用氧化铝粉体材料(SJ 20608—1996) 364

2.12.9 铝镁合金粉(GB/T 5150—2004) 364

2.13 铝及铝合金铸造产品 365

2.13.1 细晶铝锭(YS/T 489—2005) 365

2.13.2 重熔用铝锭(GB/T 1196—2008) 365

2.13.3 重熔用精铝锭(YS/T 665—2009) 366

2.13.4 重熔用铝稀土合金锭(YS/T 309—2012) 367

2.13.5 铸造铝合金锭(GB/T 8733—2007) 367

2.13.6 铝中间合金锭(YS/T 282—2000) 374

2.13.7 铝合金喷射成形圆锭(YS/T 845—2012) 375

2.13.8 耐热高强韧铸件用铝合金锭(GB/T 29434—2012) 375

2.13.9 变形铝及铝合金扁铸锭(YS/T 590—2012) 376

2.13.10 变形铝及铝合金圆铸锭(YS/T 67—2012) 377

2.13.11 铸造铝合金(GB/T 1173—2013) 380

2.13.12 铝合金铸件(GB/T 9438—2013) 385

2.13.13 压铸铝合金(GB/T 15115—2009) 387

2.13.14 铝合金压铸件(GB/T 15114—2009) 388

2.13.15 冶金设备铝合金铸件(YB/T 036.6—1992) 389

2.13.16 烟草机械用铝合金铸件(YC/T 10.8—2006) 391

2.14 其他铝及铝合金 392

2.14.1 高纯铝(YS/T 275—2008) 392

2.14.2 铝蒸发料(GB/T 26036—2010) 393

2.14.3 铝及铝合金导体(YS/T 454—2003) 393

2.14.4 铝中间合金(GB/T 27677—2011) 396

2.14.5 钒铝中间合金(YS/T 579—2014) 396

2.14.6 铝钪中间合金(XB/T 402—2008) 396

2.14.7 钛合金用铝硅中间合金(YS/T 776—2011) 396

2.14.8 钛合金用铝锡中间合金(YS/T 824—2012) 396

2.14.9 铝基钎料(GB/T 13815—2008) 402

2.14.10 铝及铝合金焊条(GB/T 3669—2001) 404

2.14.11 铝及铝合金焊丝(GB/T 10858—2008) 405

2.14.12 铝及铝合金废料(GB/T 13586—2006) 408

第3章 镁及镁合金 413

3.1 镁及镁合金加工产品 413

3.1.1 变形镁及镁合金的牌号和化学成分(GB/T 5153—2003) 413

3.1.2 镁及镁合金板材与带材(GB/T 5154—2010) 414

3.1.3 镁合金热挤压棒材(GB/T 5155—2013) 417

3.1.4 镁合金热挤制矩形棒材(YS/T 588—2006) 419

3.1.5 镁合金热挤压无缝管(YS/T 697—2009) 421

3.1.6 镁合金热挤压管材(YS/T 495—2005) 422

3.1.7 镁合金热挤压型材(GB/T 5156—2013) 425

3.1.8 镁合金牺牲阳极(GB/T 17731—2004) 427

3.1.9 镁合金锻件(GB/T 26637—2011) 430

3.2 镁合金铸造产品 431

3.2.1 原生镁锭(GB/T 3499—2011) 431

3.2.2 铸造镁合金锭(GB/19078—2003) 431

3.2.3 变形镁及镁合金用圆铸锭(YS/T 627—2013) 434

3.2.4 变形镁及镁合金扁铸锭(YS/T 695—2009) 435

3.2.5 铸造镁合金(GB/T 1177—1991) 436

3.2.6 汽车车轮用铸造镁合金(GB/T 26654—2011) 437

3.2.7 镁合金铸件(GB/T 13820—1992) 438

3.2.8 镁及镁合金铸轧板材(YS/T 698—2009) 443

3.2.9 压铸镁合金(GB/T 25748—2010) 444

3.2.10 镁合金压铸件(GB/T 25747—2010) 445

3.2.11 便携式工具用镁合金压铸件(YS/T 626—2007) 446

3.3 其他镁合金产品 447

3.3.1 雾化镁粉(YS/T 628—2007) 447

3.3.2 铣削镁粉(GB 5149.1—2004) 448

3.3.3 镁合金焊丝(YS/T 696—2009) 449

3.3.4 镁及镁合金废料(GB/T 20926—2007) 450

第4章 铜及铜合金 453

4.1 铜及铜合金状态表示方法(GB/T 29094—2012) 453

4.2 加工铜及铜合金的牌号和化学成分(GB/T 5231—2012) 459

4.3 铜及铜合金锻件的化学成分(GB/T 20078—2008) 473

4.4 铜及铜合金板材与带材 476

4.4.1 加工铜及铜合金板材与带材的外形尺寸及允许偏差(GB/T 17793—2010) 476

4.4.2 铜及铜合金板(GB/T 2040—2008) 481

4.4.3 铜及铜合金带(GB/T 2059—2008) 485

4.4.4 导电用铜板和条(GB/T 2529—2012) 489

4.4.5 电解用异形导电铜板(GB/T 25286—2010) 493

4.4.6 引线框架用铜及铜合金平带(GB/T 20254.1—2006) 496

4.4.7 引线框架用铜及铜合金U形带(GB/T 20254.2—2006) 498

4.4.8 电真空器件用无氧铜板与带(GB/T 14594—2014) 499

4.4.9 电子元器件用铍青铜板与带(SJ 20715—1998) 501

4.4.10 散热器水室和主片用黄铜带(GB/T 2532—2014) 504

4.4.11 散热器冷却管专用黄铜带(GB/T 11087—2012) 505

4.4.12 钟用锡磷青铜带(QB/T 1543—2014) 506

4.4.13 钟表用黄铜板与带(QB/T 1539—2005) 507

4.4.14 钟表用铅黄铜板与带(QB/ T1911—2007) 508

4.4.15 高炉冷却壁用铜板(YS/T 811—2012) 509

4.4.16 连铸结晶器用铜板(YB/T 4119—2004) 510

4.4.17 照相制版用铜板(YS/T 567—2010) 511

4.4.18 铍青铜板与带(YS/T 323—2012) 512

4.4.19 耐蚀铜合金板与带(GB/T 26299—2010) 516

4.4.20 电缆用铜带(GB/T 11091—2014) 518

4.4.21 变压器铜带(GB/T 18813—2014) 519

4.4.22 雷管用铜和铜合金带(GB/T 11090—2013) 520

4.4.23 覆合用铜带(GB/T 26015—2010) 521

4.4.24 屏蔽用锌白铜带(GB/T 26301—2010) 522

4.4.25 接触网用青铜板与带(GB/T 30016—2013) 524

4.4.26 太阳能装置用铜带(YS/T 808—2012) 525

4.4.27 复合触点材料用铜及铜合金带(YS/T 974—2014) 527

4.4.28 锰铜及康铜精密电阻合金线、片及带(GB/T 6145—2010) 528

4.4.29 接插件用铜及铜合金异型带(YS/T 809—2012) 533

4.5 铜及铜合金箔材 535

4.5.1 工艺铜箔(QB/T 2996—2008) 535

4.5.2 电解铜箔(GB/T 5230—1995) 535

4.5.3 铜及铜合金箔(GB/T 5187—2008) 537

4.5.4 散热器散热片专用铜及铜合金箔(GB/T 2061—2013) 538

4.6 铜及铜合金管材 539

4.6.1 铜及铜合金无缝管的规格(GB/T 16866—2006) 539

4.6.2 铜及铜合金毛细管(GB/T 1531—2009) 545

4.6.3 铜及铜合金拉制管(GB/T 1527—2006) 547

4.6.4 铜及铜合金波导管(GB/T 8894—2014) 549

4.6.5 铜及铜合金散热管(GB/T 8891—2013) 555

4.6.6 铜合金连铸管(YS/T 962—2014) 557

4.6.7 铜及铜合金U形管(YS/T 911—2013) 560

4.6.8 铜及铜合金无缝高翅片管(YS/T 865—2013) 561

4.6.9 热管用无缝铜及铜合金管(GB/T 26302—2010) 562

4.6.10 压力表用铜合金管(GB/T 8892—2014) 563

4.6.11 压力容器用镍铜合金无缝管(JB 4742—2000) 565

4.6.12 空调与制冷设备用无缝铜管(GB/T 17791—2007) 566

4.6.13 空调器连接用保温铜管(YS/T 670—2008) 566

4.6.14 空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管(GB/T 26024—2010) 567

4.6.15 热交换器用铜合金无缝管(GB/T 8890—2007) 569

4.6.16 热交换器用铜及铜合金无缝翅片管(GB/T 19447—2013) 571

4.6.17 电缆用无缝铜管(GB/T 19849—2014) 574

4.6.18 导电用无缝铜管(GB/T 19850—2014) 575

4.6.19 导电用D形铜管(YS/T 760—2011) 577

4.6.20 卫生洁具用黄铜管(YS/T 635—2007) 578

4.6.21 冰箱用高清洁度铜管(YS/T 450—2013) 580

4.6.22 连铸圆坯结晶器铜管(YB/T 4141—2005) 582

4.6.23 海水淡化装置用铜合金无缝管(GB/T 23609—2009) 584

4.6.24 拉杆天线用铜合金套管(YS/T 267—2011) 585

4.6.25 航空散热管(YS/T 266—2012) 586

4.6.26 磁控管用无氧铜管(GB/T 20301—2006) 589

4.6.27 无缝铜水管和铜气管(GB/T 18033—2007) 590

4.6.28 无缝内螺纹铜管(GB/T 20928—2007) 591

4.6.29 红色黄铜无缝管(GB/T 26290—2010) 593

4.6.30 舰船用铜镍合金无缝管(GB/T 26291—2010) 595

4.6.31 医用气体和真空用无缝铜管(YS/T 650—2007) 598

4.6.32 电真空器件用无氧铜管(YS/T 909—2013) 600

4.6.33 焊割用铜及铜合金无缝管(GB/T 27672—2011) 603

4.7 铜及铜合金棒材与线材 605

4.7.1 铜及铜合金挤制棒(YS/T 649—2007) 605

4.7.2 铜及铜合金拉制棒(GB/T 4423—2007) 608

4.7.3 易切削铜合金棒(GB/T 26306—2010) 611

4.7.4 再生铜及铜合金棒(GB/T 26311—2010) 614

4.7.5 导电用铜棒(YS/T 615—2006) 616

4.7.6 铍青铜棒(YS/T 334—2009) 617

4.7.7 接触网用青铜棒(GB/T 30015—2013) 619

4.7.8 电子元器件用铍青铜线与棒(SJ 20716—1998) 621

4.7.9 电极材料用铬锆青铜棒(YS/T 584—2006) 622

4.7.10 钟表用铅黄铜棒与线(QB/T 1542—2005) 624

4.7.11 表用镍锌白铜棒(QB/T 2022—2007) 625

4.7.12 热锻水暖管件用黄铜棒(YS/T 583—2006) 626

4.7.13 注射器针座用铅黄铜棒(YS/T 77—2011) 627

4.7.14 铅黄铜拉花棒(YS/T 76—2010) 628

4.7.15 数控车床用铜合金棒(YS/T 551—2009) 629

4.7.16 电真空器件用无氧铜棒与线(YS/T 812—2012) 633

4.7.17 铜及铜合金线(GB/T 21652—2008) 635

4.7.18 易切削铜合金线(GB/T 26048—2010) 647

4.7.19 铜及铜合金扁线(GB/T 3114—2010) 649

4.7.20 电力牵引用铜及铜合金接触线(GB/T 12971.1—2008) 651

4.7.21 电子器件用镀锡铜线(SJ 2422—1983) 653

4.7.22 电工圆铜线(GB/T 3953—2009) 654

4.7.23 电工用铜及铜合金母线(GB/T 5585.1—2005) 657

4.7.24 电工用铜扁线(GB/T 5584.2—2009) 661

4.7.25 电工用铜线坯(GB/T 3952—2008) 662

4.7.26 电工软铜绞线(GB/T 12970.2—2009) 664

4.7.27 电工软铜天线(GB/T 12970.3—2009) 667

4.7.28 电工软铜电刷线(GB/T 12970.4—2009) 667

4.7.29 电气化铁道用铜及铜合金绞线(TB/T 3111—2005) 669

4.7.30 电气化铁道用铜及铜合金接触线(TB/T 2809—2005) 670

4.7.31 铍青铜线(YS/T 571—2006) 671

4.7.32 镀锡圆铜线(GB/T 4910—2009) 672

4.7.33 镀银软圆铜线(JB/T 3135—2011) 673

4.7.34 镀镍圆铜线(GB/T 11019—2009) 675

4.7.35 钟用黄铜线(QB/T 1540—2005) 677

4.7.36 半导体器件键合用铜丝(YS/T 678—2008) 678

4.7.37 单向走丝电火花加工用黄铜线(YS/T 868—2013) 679

4.8 铜粉 681

4.8.1 片状铜粉(GB/T 26036—2010) 681

4.8.2 电解铜粉(GB/T 5246—2007) 681

4.8.3 雾化铜粉(YS/T 499—2006) 682

4.8.4 雾化CuSn10青铜粉(JB/T 7380—2010) 682

4.8.5 雾化6-6-3锡青铜粉(JB/T 6648—2010) 683

4.8.6 气雾化锡青铜球形粉末(JB/T 6649—2010) 683

4.9 铜及铜合金铸造产品 684

4.9.1 高纯铜铸锭(YS/T 919—2013) 684

4.9.2 铸造铜合金锭(YS/T 544—2009) 685

4.9.3 铜铟合金锭(YS/T 1015—2014) 689

4.9.4 铜中间合金锭(YS/T 283—2009) 690

4.9.5 铜铍中间合金锭(YS/T 260—2004) 691

4.9.6 铸造铜及铜合金(GB/T 1176—2013) 692

4.9.7 铜及铜合金铸件(GB/T 13819—2013) 702

4.9.8 冶金设备用铜合金铸件(YB/T 036.5—1992) 702

4.9.9 铜及铜合金铸棒(YS/T 759—2011) 704

4.9.10 再生铸造铅黄铜型材(YS/T 862—2013) 706

4.9.11 压铸铜合金(GB/T 15116—1994) 709

4.10 其他铜及铜合金 711

4.10.1 粗铜(YS/T 70—2005) 711

4.10.2 黑铜(YS/T 632—2007) 711

4.10.3 冰铜(YS/T 921—2013) 711

4.10.4 阴极铜(GB/T 467—2010) 712

4.10.5 铜阳极泥(YS/T 981—2014) 713

4.10.6 阳极纯铜粒(YS/T 912—2013) 713

4.10.7 阳极磷铜材(GB/T 20302—2014) 714

4.10.8 导电用铜型材(GB/T 27671—2011) 715

4.10.9 铜基钎料(GB/T 6418—2008) 716

4.10.10 铜及铜合金焊丝(GB/T 9460—2008) 719

4.10.11 铜及铜合金焊条(GB/T 3670—1995) 722

4.10.12 铜及铜合金废料(GB/T 13587—2006) 723

第5章 锌及锌合金 727

5.1 锌及锌合金加工产品 727

5.1.1 电池锌饼(GB/T 3610—2010) 727

5.1.2 电池用锌板和锌带(YS/T 565—2010) 728

5.1.3 锌阳极板(GB/T 2056—2005) 729

5.1.4 照相制版用微晶锌板(YS/T 225—2010) 730

5.2 锌及锌合金铸造产品 731

5.2.1 锌锭(GB/T 470—2008) 731

5.2.2 铸造用锌合金锭(GB/T 8738—2014) 731

5.2.3 再生锌合金锭(GB/T 21651—2008) 731

5.2.4 热镀用锌合金锭(YS/T 310—2008) 732

5.2.5 铸造用锌中间合金锭(YS/T 994—2014) 733

5.2.6 铸造锌合金(GB/T 1175—1997) 733

5.2.7 锌合金铸件(GB/T 16746—1997) 735

5.2.8 压铸锌合金(GB/T 13818—2009) 736

5.2.9 锌合金压铸件(GB/T 13821—2009) 736

5.3 其他锌及锌合金 737

5.3.1 高纯锌(YS/T 920—2013) 737

5.3.2 锌粉(GB/T 6890—2012) 738

5.3.3 片状锌粉(GB/T 26035—2010) 738

5.3.4 无汞锌粉(GB/T 26039—2010) 739

5.3.5 转底炉法粗锌粉(YB/T 4271—2012) 739

5.3.6 无砷锌粒(GB/T 2304—2008) 740

5.3.7 锌阳极泥(YS/T 993—2014) 740

5.3.8 锌及锌合金废料(GB/T 13589—2007) 740

第6章 钛及钛合金 742

6.1 钛及钛合金的牌号和化学成分(GB/T 3620.1—2007) 742

6.2 钛及钛合金加工产品的化学成分允许偏差(GB/T 3620.2—2007) 748

6.3 钛及钛合金板材、带材与箔材 749

6.3.1 钛及钛合金板(GB/T 3621—2007) 749

6.3.2 钛及钛合金带与箔(GB/T 3622—2012) 753

6.3.3 TC4 ELI钛合金板(GB/T 31297—2014) 755

6.3.4 TC4钛合金厚板(GB/T 31298—2014) 756

6.3.5 制表用纯钛板(YS/T 580—2006) 757

6.3.6 板式换热器用钛板(GB/T 14845—2007) 757

6.3.7 钛及钛合金网板(GB/T 26059—2010) 758

6.3.8 冷轧钛带卷(GB/T 26723—2011) 759

6.3.9 热轧钛带卷(YS/T 750—2011) 760

6.3.10 焊管用钛带(YS/T 658—2007) 762

6.4 钛及钛合金管材 762

6.4.1 钛及钛合金无缝管(GB/T 3624—2010) 762

6.4.2 钛及钛合金焊接管(GB/T 26057—2010) 764

6.4.3 钛及钛合金挤压管(GB/T 26058—2010) 765

6.4.4 钛制对焊无缝管件(HG/T 3651—1999) 767

6.4.5 工业流体用钛及钛合金管(YS/T 576—2006) 768

6.4.6 换热器及冷凝器用钛及钛合金管(GB/T 3625—2007) 770

6.5 钛及钛合金棒材与丝材 772

6.5.1 钛及钛合金棒(GB/T 2965—2007) 772

6.5.2 钛及钛合金丝(GB/T 3623—2007) 775

6.5.3 外科植入物用钛及钛合金加工丝(GB/T 13810—2007) 777

6.6 钛及钛合金锻造与铸造产品 777

6.6.1 钛及钛合金锻件(GB/T 25137—2010) 777

6.6.2 钛及钛合金锻造板坯(YS/T 885—2013) 783

6.6.3 外科植入物用Ti6Al4V钛合金锻件(YY 0117.1—2005) 783

6.6.4 外科植入物用ZTi6Al4V钛合金铸件(YY 0117.2—2005) 783

6.6.5 铸造钛及钛合金(GB/T 15073—2014) 784

6.6.6 钛及钛合金铸锭(GB/T 26060—2010) 786

6.6.7 钛及钛合金铸件(GB/T 6614—2014) 786

6.7 其他钛及钛合金 787

6.7.1 海绵钛(GB/T 2524—2010) 787

6.7.2 钛粉(YS/T 654—2007) 788

6.7.3 烟花用钛粉(NY/T 756—2003) 788

6.7.4 烟花爆竹用钛粉(GB/T 20211—2006) 789

6.7.5 钛及钛合金饼和环(GB/T 16598—2013) 790

6.7.6 钛及钛合金焊丝(GB/T 30562—2014) 791

6.7.7 钛及钛合金废料(GB/T 20927—2007) 794

第7章 镍及镍合金 796

7.1 加工镍及镍合金的化学成分(GB/T 5235—2007) 796

7.2 镍及镍合金板材与带材 799

7.2.1 镍及镍合金板(GB/T 2054—2013) 799

7.2.2 镍及镍合金带(GB/T 2072—2007) 801

7.2.3 电真空器件用镍有镍合金带(SJ 1541—1987) 803

7.3 镍及镍合金管材 804

7.3.1 镍及镍合金管(GB/T 2882—2013) 804

7.3.2 电真空器件用镍及镍合金薄壁管(SJ 1539—1987) 807

7.3.3 压力容器用镍铜合金无缝管(JB 4742—2000) 808

7.4 镍及镍合金棒材与丝材 810

7.4.1 镍及镍铜合金棒(GB/T 4435—2010) 810

7.4.2 镍及镍合金线及拉制线坯(GB/T 21653—2008) 812

7.4.3 电真空器件用镍及镍合金丝(SJ 1540—1987) 813

7.4.4 显像管用镍及镍合金线(JB/T 10234—2001) 814

7.5 其他镍及镍合金 815

7.5.1 高纯镍(GB/T 26016—2010) 815

7.5.2 镍蒸发料(GB/T 26032—2010) 816

7.5.3 电池用泡沫镍(GB/T 20251—2006) 817

7.5.4 电解镍(GB/T 6516—2010) 818

7.5.5 电解镍粉(GB/T 5247—2012) 819

7.5.6 纳米镍粉(GB/T 19588—2004) 820

7.5.7 羰基镍粉(GB/T 7160—2008) 820

7.5.8 超细羰基镍粉(YS/T 218—2011) 821

7.5.9 雾化镍粉(YS/T 717—2009) 822

