当前位置:首页 > 交通运输
25T型铁路客车:结构·原理·检修  图册

25T型铁路客车:结构·原理·检修 图册PDF格式文档图书下载

交通运输

  • 购买点数:8
  • 作 者:孙灵军 李军主编
  • 出 版 社:北京:中国铁道出版社
  • 出版年份:2008
  • ISBN:9787113080068
  • 标注页数:148 页
  • PDF页数:152 页
图书介绍:本书系统介绍了25T型铁路客车的结构特点、原理及使用维护方法。分为25T型客车总体技术、转向架、制动系统、车钩缓冲及风挡、电气系统、给水卫生系统、车内设备等7大部分,并配有大量且详实的结构示意图和电气原理图,是铁路客车有关技术、运用及管理人员的有益参考书。

查看更多关于25T型铁路客车:结构·原理·检修 图册的内容

图书介绍

图5-1-1 软卧车车底电气装置(1) 1 1

图5-1-2 软卧车车底电气装置(2) 2 2

图5-1-3 软卧车车底电气装置接线图(1) 3 3

图5-1-4 软卧车车底电气装置接线图(2) 4 4

图5-1-5 软卧车车底电气装置接线图(3) 5 5

图5-1-6 硬座车车底电气装置(1) 6 6

图5-1-7 硬座车车底电气装置(2) 7 7

图5-1-8 硬座车车底电气装置接线图(1) 8 8

图5-1-9 硬座车车底电气装置接线图(2) 9 9

图5-1-10 硬座车车底电气装置接线图(3) 10 10

图5-1-11 硬卧车车底电气装置(1) 11 11

图5-1-12 硬卧车车底电气装置(2) 12 12

图5-1-13 硬卧车车底电气装置接线图(1) 13 13

图5-1-14 硬卧车车底电气装置接线图(2) 14 14

图5-1-15 餐车车底电气装置(1) 15 15

图5-1-16 餐车车底电气装置(2) 16 16

图5-1-17 餐车车底电气装置接线图(1) 17 17

图5-1-18 餐车车底电气装置接线图(2) 18 18

图5-1-19 高级软卧车车底电气装置 19 19

图5-1-20 高级软卧车车底电气装置接线图(1) 20 20

图5-1-21 高级软卧车车底电气装置接线图(2) 21 21

图5-1-22 高级软卧车车底电气装置接线图(3) 22 22

图5-3-1 软卧车车内电气装置(1) 23 23

图5-3-2 软卧车车内电气装置(2) 24 24

图5-3-3 软卧车车内电气装置(3) 25 25

图5-3-4 软卧车车内电气装置(4) 26 26

图5-3-5 软卧车车内电气装置(5) 27 27

图5-3-6 软卧车车内电气装置(6) 28 28

图5-3-7 软卧车车内电气装置(7) 29 29

图5-3-8 软卧车车内电气装置(8) 30 30

图5-3-9 软卧车车内电气装置接线图(1) 31 31

图5-3-10 软卧车车内电气装置接线图(2) 32 32

图5-3-11 软卧车车内电气装置接线图(3) 33 33

图5-3-12 软卧车车内电气装置接线图(4) 34 34

图5-3-13 软卧车车内电气装置接线图(5) 35 35

图5-3-14 软卧车车内电气装置接线图(6) 36 36

图5-3-15 软卧车车内电气装置接线图(7) 37 37

图5-3-16 软卧车车内电气装置接线图(8) 38 38

图5-3-17 软卧车车内电气装置接线图(9) 39 39

图5-3-18 软卧车车内电气装置接线图(10) 40 40

图5-3-19 软卧车车内电气装置接线图(11) 41 41

图5-3-20 硬座车车内电气装置(1) 42 42

图5-3-21 硬座车车内电气装置(2) 43 43

图5-3-22 硬座车车内电气装置(3) 44 44

图5-3-23 硬座车车内电气装置(4) 45 45

图5-3-24 硬座车车内电气装置(5) 46 46

图5-3-25 硬座车车内电气装置(6) 47 47

图5-3-26 硬座车车内电气装置(7) 48 48

图5-3-27 硬座车车内电气装置(8) 49 49

图5-3-28 硬座车车内电气装置接线图(1) 50 50

图5-3-29 硬座车车内电气装置接线图(2) 51 51

图5-3-30 硬座车车内电气装置接线图(3) 52 52

图5-3-31 硬座车车内电气装置接线图(4) 53 53

图5-3-32 硬座车车内电气装置接线图(5) 54 54

图5-3-33 硬座车车内电气装置接线图(6) 55 55

图5-3-34 硬座车车内电气装置接线图(7) 56 56

图5-3-35 硬卧车车内电气装置(1) 57 57

图5-3-36 硬卧车车内电气装置(2) 58 58

图5-3-37 硬卧车车内电气装置(3) 59 59

图5-3-38 硬卧车车内电气装置(4) 60 60

图5-3-39 硬卧车车内电气装置(5) 61 61

图5-3-40 硬卧车车内电气装置(6) 62 62

图5-3-41 硬卧车车内电气装置(7) 63 63

图5-3-42 硬卧车车内电气装置(8) 64 64

图5-3-43 硬卧车车内电气装置接线图(1) 65 65

图5-3-44 硬卧车车内电气装置接线图(2) 66 66

图5-3-45 硬卧车车内电气装置接线图(3) 67 67

图5-3-46 硬卧车车内电气装置接线图(4) 68 68

图5-3-47 硬卧车车内电气装置接线图(5) 69 69

图5-3-48 硬卧车车内电气装置接线图(6) 70 70

图5-3-49 硬卧车车内电气装置接线图(7) 71 71

图5-3-50 餐车车内电气装置(1) 72 72

图5-3-51 餐车车内电气装置(2) 73 73

图5-3-52 餐车车内电气装置(3) 74 74

图5-3-53 餐车车内电气装置(4) 75 75

图5-3-54 餐车车内电气装置(5) 76 76

图5-3-55 餐车车内电气装置(6) 77 77

图5-3-56 餐车车内电气装置(7) 78 78

图5-3-57 餐车车内电气装置(8) 79 79

图5-3-58 餐车车内电气装置接线图(1) 80 80

图5-3-59 餐车车内电气装置接线图(2) 81 81

图5-3-60 餐车车内电气装置接线图(3) 82 82

图5-3-61 餐车车内电气装置接线图(4) 83 83

图5-3-62 餐车车内电气装置接线图(5) 84 84

图5-3-63 餐车车内电气装置接线图(6) 85 85

图5-3-64 餐车车内电气装置接线图(7) 86 86

图5-3-65 餐车车内电气装置接线图(8) 87 87

图5-3-66 餐车车内电气装置接线图(9) 88 88

图5-3-67 高级软卧车车内电气装置(1) 89 89

图5-3-68 高级软卧车车内电气装置(2) 90 90

图5-3-69 高级软卧车车内电气装置(3) 91 91

图5-3-70 高级软卧车车内电气装置(4) 92 92

图5-3-71 高级软卧车车内电气装置(5) 93 93

图5-3-72 高级软卧车车内电气装置(6) 94 94

图5-3-73 高级软卧车车内电气装置(7) 95 95

图5-3-74 高级软卧车车内电气装置(8) 96 96

图5-3-75 高级软卧车车内电气装置接线图(1) 97 97

图5-3-76 高级软卧车车内电气装置接线图(2) 98 98

图5-3-77 高级软卧车车内电气装置接线图(3) 99 99

图5-3-78 高级软卧车车内电气装置接线图(4) 100 100

图5-3-79 高级软卧车车内电气装置接线图(5) 101 101

图5-3-80 高级软卧车车内电气装置接线图(6) 102 102

图5-3-81 高级软卧车车内电气装置接线图(7) 103 103

图5-4-1 软卧车车内电气控制系统 104 104

图5-4-2 软卧车电气综合控制柜原理图(1) 105 105

图5-4-3 软卧车电气综合控制柜原理图(2) 106 106

图5-4-4 软卧车电气综合控制柜原理图(3) 107 107

图5-4-5 软卧车电气综合控制柜原理图(4) 108 108

图5-4-6 软卧车电气综合控制柜原理图(5) 109 109

图5-4-7 软卧车照明监控柜原理图 110 110

图5-4-8 软卧车电源柜原理图 111 111

图5-4-9 软卧车电气控制系统图(1) 112 112

图5-4-10 软卧车电气控制系统图(2) 113 113

图5-4-11 硬座车电气控制系统图(1) 114 114

图5-4-12 硬座车电气控制系统图(2) 115 115

图5-4-13 硬座车电气控制系统图(3) 116 116

图5-4-14 硬座车电气控制系统图(4) 117 117

图5-4-15 硬座车综合控制原理图 118 118

图5-4-16 硬座车电气综合控制柜原理图(1) 119 119

图5-4-17 硬座车电气综合控制柜原理图(2) 120 120

图5-4-18 硬座车电气综合控制柜原理图(3) 121 121

图5-4-19 硬座车电气综合控制柜原理图(4) 122 122

图5-4-20 硬座车照明监控柜原理图 123 123

图5-4-21 硬卧车电气控制系统(1) 124 124

图5-4-22 硬卧车电气控制系统(2) 125 125

图5-4-23 硬卧车电气控制系统(3) 126 126

图5-4-24 硬卧车电气控制系统(4) 127 127

图5-4-25 硬卧车电气控制系统(5) 128 128

图5-4-26 硬卧车电气综合控制柜原理图 129 129

图5-4-27 硬卧车照明监控柜原理图 130 130

图5-4-28 硬卧车集便电源柜原理图 131 131

图5-4-29 硬卧车集便电源柜接线图 132 132

图5-4-30 餐车电气控制系统图 133 133

图5-4-31 餐车电气控制系统 134 134

图5-4-32 餐车电气综合控制柜原理图(1) 135 135

图5-4-33 餐车电气综合控制柜原理图(2) 136 136

图5-4-34 餐车电气综合控制柜原理图(3) 138 137

图5-4-35 餐车电气综合控制柜原理图(4) 139 138

图5-4-36 高级软卧车电气控制系统图(1) 140 139

图5-4-37 高级软卧车电气控制系统图(2) 141 140

图5-4-38 高级软卧车电气控制系统 142 141

图5-4-39 高级软卧车电气综合控制柜原理图(1) 143 142

图5-4-40 高级软卧车电气综合控制柜原理图(2) 144 143

图5-4-41 高级软卧车电气综合控制柜原理图(3) 146 144

图5-4-42 高级软卧车照明控制柜原理图 147 145

图5-4-43 高级软卧车集便电源柜原理图 148 146

查看更多关于25T型铁路客车:结构·原理·检修 图册的内容

相关书籍
作者其它书籍
返回顶部